domingo, 27 de febrero de 2011

Uterga 0 - Sinwer 3

Seguimos la andadura triunfal en copa, perdiendo el segundo partido y empezando con nueve jugadores.
El próximo sabado descansamos, ya que Larraga se ha retirado. El siguiente partido es contra Maldartea en Uterga el doce de marzo (carnavales), un buen dia para jugar. Jugamos de los seis partidos que vamos a jugar 5 en casa (y al paso que vamos, perderemos los cinco, ya hemos perdido dos de dos).
Nos han sacado una foto en el entretodos de este mes, el que quiera verlo dos sopciones, o se agencia como pueda la revista o la consulta en este enlace (salimos en la pagina 41)
Pinchar aqui
En Marzo les toca marcar a Antonio, Behudin, Barberena y Bollino, asi que ya sabeis.
A peticion popular retomo las estadisticas.

Patxi Arraiza 1 SI 9 0
Sergio Aldaz 2 SI 10 0
Alejandro Calzada 3 SI 2 0
Jose Luis Sanjurjo 4 NO 14 7
Iñaki Chorraut 5 SI 13 0
Victor Escudero 6 SI 3 0
Ricardo Aldaz 7 SI 3 0
Toño Arraiza 8 NO 1 0
Txema Aldaz 9 SI 6 1
Rodolfo SanMartin 10 SI 7 3
Roberto Gomez 11 SI 7 0
Diego Areta 12 SI 14 0
Miguel Legarrea 13 SI 10 0
Mikel Barberena 14 SI 13 1
Behudin Cacarik 15 SI 9 0
Julen Lizarrondo 16 SI 15 2
Sergio Sanz 17 SI 12 3
Jokin Sesma 18 SI 2 0
Antonio Bonito 19 SI 14 0
Esteban Senosiain 20 NO 11 1
Javier Lopez 21 NO 2 2
Iñaki Pellejero 22 SI 13 0
Carlos Degrasa 23 SI 10 1
David Senosiain 24 SI 13 0
Gonzalo Erice 25 SI 13 3
David Oderiz 26 SI 8 0
Daniel Goñi 27 NO 2 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario