d
Prosiguamos por las estadisticas:
| Patxi Arraiza | 1 | SI | 7 | 0 |
| Sergio Aldaz | 2 | SI | 7 | 0 |
| Alejandro Calzada | 3 | SI | 2 | 0 |
| Jose Luis Sanjurjo | 4 | NO | 9 | 6 |
| Iñaki Chorraut | 5 | SI | 8 | 0 |
| Victor Escudero | 6 | SI | 3 | 0 |
| Ricardo Aldaz | 7 | SI | 1 | 0 |
| Sergio Donamaria | 8 | NO | 0 | 0 |
| Txema Aldaz | 9 | NO | 3 | 1 |
| Rodolfo SanMartin | 10 | SI | 6 | 2 |
| Roberto Gomez | 11 | SI | 7 | 0 |
| Diego Areta | 12 | SI | 9 | 0 |
| Miguel Legarrea | 13 | SI | 6 | 0 |
| Mikel Barberena | 14 | SI | 9 | 1 |
| Behudin Cacarik | 15 | SI | 6 | 0 |
| Julen Lizarrondo | 16 | SI | 10 | 2 |
| Sergio Sanz | 17 | SI | 9 | 3 |
| Jokin Sesma | 18 | SI | 1 | 0 |
| Antonio Bonito | 19 | SI | 9 | 0 |
| Esteban Senosiain | 20 | NO | 8 | 0 |
| Javier Lopez | 21 | NO | 2 | 2 |
| Iñaki Pellejero | 22 | SI | 8 | 0 |
| Carlos Degrasa | 23 | SI | 7 | 1 |
| David Senosiain | 24 | SI | 10 | 0 |
| Gonzalo Erice | 25 | SI | 10 | 3 |
| David Oderiz | 26 | SI | 5 | 0 |
| Daniel Goñi | 27 | NO | 2 | 0 |
Y terminemos con la clasificacion y resultados (se actualizara espero que sola el lunes o martes)