| Patxi Arraiza | 1 | SI | 4 | 0 |
| Sergio Aldaz | 2 | SI | 4 | 0 |
| Alejandro Calzada | 3 | SI | 2 | 0 |
| Jose Luis Sanjurjo | 4 | NO | 5 | 2 |
| Iñaki Chorraut | 5 | SI | 4 | 0 |
| Victor Escudero | 6 | SI | 0 | 0 |
| Ricardo Aldaz | 7 | SI | 1 | 0 |
| Sergio Donamaria | 8 | NO | 0 | 0 |
| Txema Aldaz | 9 | NO | 2 | 1 |
| Rodolfo SanMartin | 10 | SI | 4 | 2 |
| Roberto Gomez | 11 | SI | 4 | 0 |
| Diego Areta | 12 | SI | 5 | 0 |
| Miguel Legarrea | 13 | SI | 2 | 0 |
| Mikel Barberena | 14 | SI | 5 | 1 |
| Behudin Cacarik | 15 | SI | 2 | 0 |
| Julen Lizarrondo | 16 | SI | 6 | 1 |
| Sergio Sanz | 17 | SI | 6 | 3 |
| Jokin Sesma | 18 | NO | 1 | 0 |
| Antonio Bonito | 19 | SI | 5 | 0 |
| Esteban Senosiain | 20 | NO | 4 | 0 |
| Javier Lopez | 21 | NO | 2 | 2 |
| Iñaki Pellejero | 22 | SI | 6 | 0 |
| Carlos Degrasa | 23 | SI | 4 | 1 |
| David Senosiain | 24 | SI | 6 | 0 |
| Gonzalo Erice | 25 | SI | 6 | 2 |
| David Oderiz | 26 | SI | 2 | 0 |
| Daniel Goñi | 27 | NO | 1 | 0 |
domingo, 14 de noviembre de 2010
Estadisticas
Creo que el gol ha sido de Sergio Sanz, asi que a el se lo doy. Si no ha sido de el, me avisais y lo cambio.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario